Tubu tal-Ġbir tad-Demm bil-Vakwu EDTAK2/K3 Mediku Vacutainer Lavanda Vjola Top Glass/PET Approvazzjoni CE
Deskrizzjoni tal-Prodott

| REFERENZA. | Addittiv | Volum Nominali | Speċifikazzjoni tat-Tubu | Materjal tat-Tubu | PCS×Pakkett | PCS/Kartuna |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3ml | 13 × 75mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4ml | 13 × 75mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 75mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5ml | 13 × 100mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6ml | 13 × 100mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7ml | 13 × 100mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8ml | 16 × 100mm | Ħġieġ | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9ml | 16 × 100mm | Ħġieġ | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 |
Prodotti Relatati
Profil tal-Kumpanija
Wirja
Ċertifikazzjonijiet
Ippakkjar u Kunsinna
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna








