Tubu PT għall-ġbir tad-demm 3.2% Sodium Citrate (1:9)
Deskrizzjoni tal-Prodott

| REFERENZA. | Addittiv | Volum Nominali | Speċifikazzjoni tat-Tubu | Materjal tat-Tubu | PCS×Pakkett | PCS/Kartuna |
| KG018NC | 3.2% Ċitrat tas-Sodju | 2ml | 13 × 75mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG027NC | 3.2% Ċitrat tas-Sodju | 3ml | 13 × 75mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG036NC | 3.2% Ċitrat tas-Sodju | 4ml | 13 × 75mm | Ħġieġ | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG018NCD | 3.2% Ċitrat tas-Sodju | 2ml | 13 × 75mm (B'żewġ sulari) | PET | 100×18 | 1800 |
| KG027NCD | 3ml | 13 × 75mm (B'żewġ sulari) | PET | 100×18 | 1800 |
Prodotti Relatati
Profil tal-Kumpanija
Wirja
Ċertifikazzjonijiet
Ippakkjar u Kunsinna
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna








